Re Exam Schedule
Official supplementary and re-examination date-sheet across semesters for undergraduate degree programs at IIT Patna CET.
B.S. / B.Sc. / B.S - M.S — CSDA & AICS (Semester-I)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | CDA/AICS 101 | Mathematics-I | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | CDA/AICS 103 | Foundation of Computer Science | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | CDA/AICS 105 | Foundation of Data Analytics | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Monday, August 3, 2026 | CDA/AICS 107 | Foundation of English for Professionals | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
B.S. / B.Sc / B.S - M.S — CSDA & AICS (Semester-II)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | CDA/AICS 102 | Mathematics-II | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | CDA/AICS 104 | Programming & Data Structures with Python | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | CDA/AICS 106 | Numerical Methods for Data Science | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
B.S. / B.Sc — CSDA & AICS (Semester-III)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | CDA 201 | Statistics for Data Science | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Friday, July 31, 2026 | AICS 201 | Foundations of Cyber Security | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | CDA/AICS 203 | Designs of Algorithims | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | CDA/AICS 205 | Machine Learning Techniques | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Monday, August 3, 2026 | CDA/AICS 207 | Financial Economics | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
B.Sc. CSDA (Semester-IV)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | CDA 202 | Database management | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | CDA 204 | Computer Organization | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | CDA 206 | Advanced Machine Learning Techniques | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Monday, August 3, 2026 | CDA 208 | Web Development and App Design | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
B.Sc. CSDA (Semester-V)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | CDA 301 | Computer and Network Security | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | CDA 303 | Operating Systems | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | CDA 305 | Artificial Intelligence Techniques | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Monday, August 3, 2026 | CDA 307 | Industrial and Organizational Psychology | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Tuesday, August 4, 2026 | CDA 309 | Data Mining | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
| Tuesday, August 4, 2026 | CDA 311 | Cloud Computing | 02:00 PM - 05:00 PM | 2 hr |
BBA – MBA & BBA (Semester-II)
| Day and Date | Course Code | Course Title | Time Slot | Duration |
| Friday, July 31, 2026 | BMC 121 | Financial Accounting Practices | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Saturday, August 1, 2026 | BMC 122 | Financial Management Practices | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Sunday, August 2, 2026 | BMC 123 | Business & Corporate Law | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Monday, August 3, 2026 | BMC 124 | Marketing Management Principles & Practices | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
| Tuesday, August 4, 2026 | BMC 125 | Organizational Management & Behavior | 10:00 AM - 01:00 PM | 2 hr |
Examination Guidelines: Supplementary examination fees (₹1,000 per paper) must be remitted prior to hall-ticket generation. All examinations are administered under standard proctored regulations.